
Kontoführung monatlich | 0,00 Euro |
Teilnahme elektronisches Postfach | kostenfrei |
Bareinzahlungen | kostenfrei |
Bargeldauszahlungen (Schalter) | kostenfrei |
Zahlungseingänge | kostenfrei |
Kontoauszug in das elektronische Postfach | kostenfrei |
Zinssatz p.a. für Guthaben bis 4.999,99 Euro* | 0,25 % |
*Ab 5.000,00 Euro gilt der Zinssatz für die erste Staffel des S-Geldmarktkontos. |
*für Studenten und Auszubildende bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mit einem entsprechenden Nachweis